<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energii Noi</title>
	<atom:link href="http://energiinoi.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energiinoi.ro</link>
	<description>economie, ecologie, e-viitor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 10:28:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CALORIFERE  ELECTRICE DINAMICE</title>
		<link>http://energiinoi.ro/calorifere-electrice-dinamice/</link>
		<comments>http://energiinoi.ro/calorifere-electrice-dinamice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiinoi.ro/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[pretul include TVA ! Functioneaza ca sistem thermo- inertial cu eficienta ridicata datorita componentei  electronice de mare fiabilitate, cu fluid anticoroziv si anti-inghet echipat cu automatizare asemanatoare unei centrale electrice cu termostat  de ambianta si sonda de temperatura dispuda in partea de jos a caloriferului.  Toate aceste elemente  incluse in calorifer il califica ca cel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #008000;">pretul include TVA !</span></h2>
<p><strong>Functioneaza ca sistem thermo- inertial cu eficienta ridicata datorita componentei  electronice de mare fiabilitate, cu fluid anticoroziv si anti-inghet echipat cu automatizare asemanatoare unei centrale electrice cu termostat  de ambianta si sonda de temperatura dispuda in partea de jos a caloriferului.  Toate aceste elemente  incluse in calorifer il califica ca cel mai performant sistem de incalzire dinamic, peste sistemele statice cu ulei sau  panou radiant, care emite radiatie doar sub un con.</strong></p>
<p><strong>Functionarea  sistemului  dinamic se caracterizeaza prin rotirea aerul in incapere si nu radierea doar periferica. Eficienta radierii se face datorita elementului radiant, atat prin modul de realizare, cat si prin pozitia de montare a caloriferului (pe perete) fata de sistemele deja existente.<br />
</strong></p>
<p><strong>Diferentierea  se face la consum doar 1/3   fata de cel de ulei  .</strong></p>
<p><strong> </strong><span style="text-decoration: underline;"><strong>Ex</strong></span>:    Calorifer cu ulei  <strong>1800 W Maxim Instalat</strong>  Nominal  <strong>1550W</strong>   <span style="text-decoration: underline;">emite  doar periferic, fara a recircula  dinamic aerul</span>.</p>
<p>Calorifer  Electric Dinamic <strong>750W  Instalat</strong>   Nominal   <strong>515 W</strong>  <span style="text-decoration: underline;">emite periferic si  recircula  aerul in incapere</span> .</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">AVANTAJE</span> :    </strong></p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>                            MONTAJ IN ACEEASI POZITIE CA  SI  CALORIFERELE  TERMICE  STANDARD SUB GEAMURI FARA A OCUPA            SPATIU SUPLIMENTAR   AU  ASPECT   ASEMANATOR  SI CHITUL DE CONSOLE  PRINDERE PERETE  INCLUS. </strong></span></p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>                            MONTAJ IN SPATIU RESTRANS CU POSIBILITATEA DE RELOCARE SI FARA BRANSAMENT TERMIC. </strong></span></p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>                             ARE SI ANTIGEL DE 7 GRADE SI AUTOMATIZARE SI  CHIT MONTAJ (SE ALEGE STECHERUL DE RETEA).  </strong></span></p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>                             CONSUM REDUS DE ENERGIE 515W  LA  600X600. ADAPTABIL IN RETEAUA ELECTRICA EXISTENTA.</strong></span></p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>                             MONTAJ FACIL CASNIC NU NECESITA PERSOANA SPECIALIZATA. USOR DE EXPLOATAT SI  ESTETIC.</strong></span></p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>                             MONTAJ PE CONSOLE CU ZAVORARE SI REGLAJ PE DOUA DIRECTII SI ZAVORARE  PRIN CAPAC.</strong></span></p>
<p><span style="color: #008000;"><strong>                             COST REDUS LA ACHIZITIEI.  NU NECESITA ALTE MATERIALE SAU BRANSAMENTE PT TRASEU.</strong></span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">RECOMANDARI</span>:  </strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">                                Echiparea in Garsoniere si apartamente de doua camere chiar trei  unde reteaua este suficienta.</span></strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>FOLOSINTA</strong></span><strong> :</strong></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>                                Echiparea in Case uni si multifamiliale unde reteaua este proiectata la capacitatea necesara.</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>                                Echiparea in case de vacanta unde nu exista alte posibilitati de racordare la surse termice.</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>                                Echiparea in  constructii noi  cu proiecte termo si fotovoltaice .</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>                                Echiparea ca sursa alternativa sau in completare daca nu se doresc modificari .</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>                                Echiparea in Institutii  unde sistemele de incalzire nu fac fata.</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>                                Echiparea in Institutii  de Cult unde mentin temp. in cursul saptamanii si incalzesc 2 zile.</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>                                Echiparea in case de vacanta unde mentin temperatura si pornirea si oprirea se fac monitorizat. </strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>                                Echiparaea in pararel cu rezistenta pt port prosoape pentru realizarea sistemeleor el. complete.</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>                                Cand traseele   termice sant prea mari si nu se motiveaza raportul    consum –cost investitie.</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>                                Echiparea pe orizontala si verticala in functie de posibiliatile de montaj.              </strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiinoi.ro/calorifere-electrice-dinamice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REZISTENTA ELECTRICA CONTROLER MOBIL</title>
		<link>http://energiinoi.ro/rezistenta-electrica-controler-mobil/</link>
		<comments>http://energiinoi.ro/rezistenta-electrica-controler-mobil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 12:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiinoi.ro/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[pretul include TVA ! Rezistenta GTN-IR se poate conectata atat la  un radiator din la instalaţia de încălzire centrală, precum şi la un element de încălzire independent. Montajul se poate efectua la toate tipurile de calorifere : orizontale,verticale  sau portprosoape de baie. Telecomanda IR control ambient cu display digital. Particularitati: - consum redus de energie; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #008000;">pretul include TVA !</span></h2>
<p>Rezistenta GTN-IR se poate conectata atat la  un radiator din la instalaţia de încălzire centrală, precum şi la un element de încălzire independent.</p>
<p>Montajul se poate efectua la toate tipurile de calorifere : orizontale,verticale  sau portprosoape de baie.</p>
<p>Telecomanda IR control ambient cu display digital.</p>
<p>Particularitati:</p>
<p>- consum redus de energie;</p>
<p>- functionare independenta in orice sezon al anului;</p>
<p>- incalzitor pentru prosoape;</p>
<p>- ofera un plus de confort;</p>
<p>- functie antifreeze;</p>
<p>- controler detasabil.</p>
<h5> SUPER OFERTA -  pret unic pentru modele 300,600,900,1200,1500  W</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiinoi.ro/rezistenta-electrica-controler-mobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REZISTENTA ELECTRICA</title>
		<link>http://energiinoi.ro/rezistenta-electrica/</link>
		<comments>http://energiinoi.ro/rezistenta-electrica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 11:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiinoi.ro/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[pretul include TVA ! Rezistenta GTN se poate conectata atat la  un radiator din la instalaţia de încălzire centrală, precum şi la un element de încălzire independent. Montajul se poate efectua la toate tipurile de calorifere : orizontale,verticale  sau portprosoape de baie. Particularitati: - consum redus de energie; - functionare independenta in orice sezon al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #008000;">pretul include TVA !</span></h2>
<p>Rezistenta GTN se poate conectata atat la  un radiator din la instalaţia de încălzire centrală, precum şi la un element de încălzire independent.</p>
<p>Montajul se poate efectua la toate tipurile de calorifere : orizontale,verticale  sau portprosoape de baie.</p>
<p>Particularitati:</p>
<p>- consum redus de energie;</p>
<p>- functionare independenta in orice sezon al anului;</p>
<p>- incalzitor pentru prosoape;</p>
<p>- ofera un plus de confort;</p>
<p>- functie antifreeze;</p>
<p>- controler detasabil.</p>
<h5> SUPER OFERTA -  pret unic pentru modele 300,600,900,1200,1500  W</h5>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiinoi.ro/rezistenta-electrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperator caldura</title>
		<link>http://energiinoi.ro/recuperator-caldura/</link>
		<comments>http://energiinoi.ro/recuperator-caldura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 17:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inovatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiinoi.ro/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[pretul include TVA ! A RECUPERA 10 KW INSEAMNA  : 1. A  face economie de cel putin 30% 2. A  pune mai putine lemn pe foc. 3. A curata mai putine reziduri. 4. A marii autonomia  si randamentul instalatiei la acelasi consum de combustibil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #008000;">pretul include TVA !</span></h2>
<p>A RECUPERA 10 KW INSEAMNA  :</p>
<p>1. A  face economie de cel putin 30%</p>
<p>2. A  pune mai putine lemn pe foc.</p>
<p>3. A curata mai putine reziduri.</p>
<p>4. A marii autonomia  si randamentul instalatiei la acelasi consum de combustibil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiinoi.ro/recuperator-caldura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Set solar 2-4 persoane 2TLPAC-200W</title>
		<link>http://energiinoi.ro/set-solar-2-4-persoane-2tlpac-200w/</link>
		<comments>http://energiinoi.ro/set-solar-2-4-persoane-2tlpac-200w/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 17:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solutii complete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiinoi.ro/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[pretul include TVA ! Set solar &#8220;KOMPAKT 2TLPAC-200W&#8221; asigura  apă caldă menajera  pentru o familie de 2-4 persoane.   Kit-ul contine toate elementele solare,exceptie  face consola dubla, care se alege in functie de locul  de asamblare si conditiile de montaj. Colectorul- solar KS2000TLPaC , are un absorbant de ALUMINIU- CUPRU.  Utilizarea lui  este eficienta şi calitatea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #008000;"><strong>pretul include TVA !</strong></span><strong></strong></p>
<p>Set solar <strong>&#8220;KOMPAKT 2TLPAC-200W&#8221;</strong> asigura  apă caldă menajera  pentru o familie de <strong>2-4 persoane.</strong>   Kit-ul contine toate elementele solare,exceptie  face consola dubla, care se alege in functie de locul  de asamblare si conditiile de montaj.</p>
<p>Colectorul- solar KS2000TLPaC , are un absorbant de ALUMINIU- CUPRU.  Utilizarea lui  este eficienta şi calitatea  echipamentelor oferite  pozitioneaza sistemul solar printre sistemele performante cu grup compact de pompare si controler diferential care realizeaza scheme hidraulice pentu  sistemulul de apa calda menajera ,aport la caldura ,piscina si programarea racirii in timpul verii .(Amortizarea sistemului este mai rapida cu panoul solarKS 2000 TLPAC.)<br />
Pentru a efectua o conexiune rapida si sigura a panourilor cu boilerul se recomanda utilzarea tubului de inox gofrat a cuplelor elastice si a accesoriilor pasta si electrod  din oferta noastra.Recomandarea este folosirea lipiturilor tari  la traseul solar.</p>
<p>Setul solar include următoarele elemente:</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>Solar KS2000 TLP AC:</td>
<td>2 buc</td>
</tr>
<tr>
<td>Conexiune colector set ZPKS 2:</td>
<td>1 set.</td>
</tr>
<tr>
<td>Conexiune KS 3 / 4 &#8220;:</td>
<td>1 buc</td>
</tr>
<tr>
<td>Coperta KSL profil:</td>
<td>1 buc</td>
</tr>
<tr>
<td>Unitatea de control pompă ZPS 6-01:</td>
<td>1 set.</td>
</tr>
<tr>
<td>Încălzire independentă de apă VF200-2:</td>
<td>1 buc</td>
</tr>
<tr>
<td>PNA Echipa 18DS Vas de expansiune:</td>
<td>1 set.</td>
</tr>
<tr>
<td>Conexiune încălzire independentă kit PW:</td>
<td>1 set.</td>
</tr>
<tr>
<td>Lichid Termsol EKO <sup>-25</sup> o C:</td>
<td>20 kg</td>
</tr>
<tr>
<td>Pompa de mana pentru a umple de instalare:</td>
<td>1 buc</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiinoi.ro/set-solar-2-4-persoane-2tlpac-200w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niplu 1-3/4 (int.1 Tol &#8211; 3/4 ext.)</title>
		<link>http://energiinoi.ro/niplu-1-34-int-1-tol-34-ext/</link>
		<comments>http://energiinoi.ro/niplu-1-34-int-1-tol-34-ext/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 21:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiinoi.ro/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[pretul include TVA ! Niplu 1-3/4 (interior 1 Tol &#8211; 3/4 exterior).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #008000;"><strong>pretul include TVA !</strong></span></h2>
<p>Niplu 1-3/4 (interior 1 Tol &#8211; 3/4 exterior).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiinoi.ro/niplu-1-34-int-1-tol-34-ext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reductie 1-3/4 (int.1Tol &#8211; 3/4 ext.)</title>
		<link>http://energiinoi.ro/reductie-1-34int-1tol-34-ext/</link>
		<comments>http://energiinoi.ro/reductie-1-34int-1tol-34-ext/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 21:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiinoi.ro/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[pretul include TVA ! Reductie 1-3/4 (interior 1Tol &#8211; 3/4 exterior).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #008000;"><strong>pretul include TVA !</strong></span></h2>
<p>Reductie 1-3/4 (interior 1Tol &#8211; 3/4 exterior).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiinoi.ro/reductie-1-34int-1tol-34-ext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Element conexiune DN 25 3/4 GZ 1 TOL</title>
		<link>http://energiinoi.ro/element-conexiune-dn-25-34-gz-1-tol/</link>
		<comments>http://energiinoi.ro/element-conexiune-dn-25-34-gz-1-tol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 21:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiinoi.ro/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[pretul include TVA ! Element conexiune tub inox DN 25 3/4 GZ 1 TOL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #008000;"><strong>pretul include TVA !</strong></span></h2>
<p>Element conexiune tub inox DN 25 3/4 GZ 1 TOL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiinoi.ro/element-conexiune-dn-25-34-gz-1-tol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Element conexiune DN 20 3/4 GZ 3/4</title>
		<link>http://energiinoi.ro/element-conexiune-dn-20-34-gz-34/</link>
		<comments>http://energiinoi.ro/element-conexiune-dn-20-34-gz-34/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 21:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiinoi.ro/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[pretul include TVA ! Element conexiune tub inox DN 20 3/4 GZ 3/4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #008000;"><strong>pretul include TVA !</strong></span></h2>
<p>Element conexiune tub inox DN 20 3/4 GZ 3/4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiinoi.ro/element-conexiune-dn-20-34-gz-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Element conexiune DN 15 3/4 GZ 3/4</title>
		<link>http://energiinoi.ro/element-conexiune-dn-15-34-gz-34/</link>
		<comments>http://energiinoi.ro/element-conexiune-dn-15-34-gz-34/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 21:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conectica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energiinoi.ro/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[pretul include TVA ! Element conexiune tub inox DN 15 3/4 GZ 3/4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #008000;"><strong>pretul include TVA !</strong></span></h2>
<p>Element conexiune tub inox DN 15 3/4 GZ 3/4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energiinoi.ro/element-conexiune-dn-15-34-gz-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

